49 个模型,全部通过同一套 OpenAI / Anthropic 兼容接口调用。价格单位为美元 / 百万 tokens(已含平台倍率,实际以控制台账单为准)。
| 模型 | 上下文 | 最大输出 | 输入 $/M | 输出 $/M |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 claude-fable-5 | 200K | 200K | 1 | 5 |
| Claude Fable 5.1 claude-fable-5.1 | 200K | 200K | 1 | 5 |
| Claude Haiku 5.5 claude-haiku-5.5 | 200K | 200K | 0.02 | 0.1 |
| Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | 200K | 200K | 1 | 5 |
| Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | 200K | 200K | 1 | 5 |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | 200K | 200K | 1 | 5 |
| Claude Opus 5 claude-opus-5 | 200K | 200K | 1 | 5 |
| Claude Opus 5.5 claude-opus-5.5 | 200K | 200K | 0.8 | 4 |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 200K | 200K | 0.6 | 3 |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | 200K | 200K | 0.6 | 3 |
| Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5.5 | 200K | 200K | 0.4 | 2 |
| DeepSeek V4 Flash 正式版 deepseek-v4-flash | 1000K | 384K | 0.042 | 0.125 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 正式版 deepseek-v4-pro | 1000K | 384K | 0.188 | 0.562 |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | 1000K | 384K | 0.05 | 0.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek-v4.1-flash-1017 | 1000K | 384K | 0.05 | 0.2 |
| GLM-5 glm-5 | 1000K | 131K | 0.342 | 1.2 |
| GLM-5.1 glm-5.1 | 1000K | 131K | 0.342 | 1.2 |
| GLM-5.2 glm-5.2 | 1000K | 131K | 0.342 | 1.2 |
| GLM-5.3 glm-5.3 | 1000K | 131K | 0.342 | 1.2 |
| GLM-5.3 Flash glm-5.3-flash | 1000K | 131K | 0.033 | 0.117 |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | 1050K | 128K | 0.113 | 0.9 |
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6 | 1050K | 128K | 0.018 | 0.108 |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 1050K | 128K | 0.45 | 2.7 |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | 1050K | 128K | 0.9 | 4.5 |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | 1050K | 128K | 0.18 | 0.9 |
| Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | 1000K | 200K | 0.087 | 0.525 |
| Gemini 3.1 Pro Low gemini-3.1-pro-low | 1000K | 200K | 0.438 | 3.5 |
| Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro-preview | 1000K | 200K | 0.7 | 4.2 |
| Gemini 3.5 Flash Low gemini-3.5-flash-low | 1000K | 200K | 0.175 | 1.05 |
| Gemini 3.5 Flash Preview gemini-3.5-flash-preview | 1000K | 200K | 0.175 | 1.05 |
| Gemini 3.6 Flash High gemini-3.6-flash-high | 1000K | 200K | 0.263 | 1.312 |
| Gemini 3.7 Flash High gemini-3.7-flash-high | 1000K | 200K | 0.263 | 1.312 |
| Gemini 3.8 Flash High gemini-3.8-flash-high | 1000K | 200K | 0.263 | 1.312 |
| Grok-4.5 grok-4.5 | 256K | 131K | 0.21 | 0.66 |
| Grok-4.6 grok-4.6 | 256K | 131K | 0.21 | 0.66 |
| Grok-4.7 grok-4.7 | 256K | 131K | 0.21 | 0.66 |
| Kimi K2.6 kimi-k2.6 | 262K | 32K | 0.285 | 1.158 |
| Kimi K2.7 Code kimi-k2.7-code | 262K | 65K | 0.285 | 1.158 |
| Kimi K3 kimi-k3 | 1048K | 1048K | 0.9 | 4.5 |
| Kimi K3 Fireworks kimi-k3-fireworks | 1048K | 1048K | 1.05 | 5.25 |
| MiniMax M2.5 minimax-m2.5 | 204K | 204K | 0.09 | 0.36 |
| MiniMax M2.7 minimax-m2.7 | 204K | 204K | 0.09 | 0.36 |
| Qwen3.5 397B qwen3.5:397b | 262K | 65K | 0.051 | 0.309 |
| Qwen3.6 Plus qwen3.6-plus | 1000K | 65K | 0.156 | 0.936 |
| Qwen3.7 Max qwen3.7-max | 1000K | 65K | 0.75 | 2.25 |
| Qwen3.8 Flash qwen3.8-flash | 1000K | 131K | 0.034 | 0.116 |
| Qwen3.8 Max qwen3.8-max | 1000K | 131K | 0.75 | 2.25 |
| Qwen3.8 Max 0902 qwen3.8-max-0902 | 1000K | 131K | 0.875 | 2.625 |
| Seed 2.1 Pro seed-2.1-pro | 262K | 262K | 0.168 | 0.84 |
日常对话 / 高并发:选 deepseek-v4.1-flash,1M 上下文,输入 $0.05 / 输出 $0.20,首字约 1.2 秒。
复杂任务 / 代码:选 deepseek-v4-pro 或 Claude 系列,工具调用更稳。
Claude Code / Codex 等客户端:见 接入文档,已给出 cc-switch 一键导入与手填两种方式。